序号 | 用人单位 |
需求 专业 |
学科 方向 |
岗位 类别 |
学历 要求 |
其他要求 |
招聘 人数 |
1 | 学生工作处 | 专业不限 | 辅导员 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员),有学生干部经历优先 | 2 | |
2 | 学生工作处 | 心理学相关 | 心理学相关方向 | 心理咨询师 | 硕士及以上 | 有相关工作经验优先 | 1 |
4 | 教务处 |
学科教学或 计算机相关 |
科员 | 硕士 | 本硕专业相同或相近、有实践经验者优先 | 1 | |
5 | 外国语学院 | 日语 | 日语语言文学 | 教师 | 硕士及以上 | 助教、讲师均可 (高职称者优先) | 1 |
6 | 外国语学院 | 法语 | 法语语言文学 | 教师 | 硕士及以上 | 助教、讲师均可 (高职称者优先) | 1 |
7 | 外国语学院 | 英语 | 英语语言文学 | 教师 | 硕士及以上 | 助教、讲师均可 (高职称者优先) | 1 |
8 | 外国语学院 | 商英 | 商务英语 | 教师 | 硕士及以上 | 助教、讲师均可 (高职称者优先) | 1 |
9 | 管理学院 | 市场营销 | 市场营销 | 教师 | 硕士及以上 | 本硕专业相同或相近、有实践经验者优先 | 2 |
10 | 管理学院 | 财务管理 | 财务管理 | 教师 | 硕士及以上 | 本硕专业相同或相近、有实践经验者优先 | 2 |
11 | 管理学院 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 教师 | 硕士及以上 | 本硕专业相同或相近、有实践经验者优先 | 2 |
12 | 大学外语部 | 英语 |
英语语言学或 应用语言学 |
教师 | 硕士及以上 | 本硕专业相同或相近、有实践经验者优先 | 3 |
13 | 数学学院 |
数据科学与 大数据技术 |
计算机系统结构/计算机应用技术/计算机科学 技术 |
教师 | 硕士及以上 | 本科为全日制本科院校计算机等相关专业,获得大学生程序设计大赛省级一等奖以上者获有项目经历者优先 | 2 |
14 | 思政部 | 马克思主义理论及相关专业 |
马克思主义理论及 相关专业 |
教师 | 硕士及以上 | 硕士为马克思主义理论、政治学、哲学、中国近代史、思想政治教育相关专业、中共党员(预备党员)、本硕专业相同或相近、有实践经验者优先。 | 5 |
15 | 计算机与信息科学学院 | 软件工程 |
计算机科学与技术/ 人工智能 |
教师 | 硕士及以上 | 本硕专业相同或相近、有实践经验者优先 | 2 |
16 | 计算机与信息科学学院 | 电子信息工程 |
电子信息/电路系统/ 集成电路 |
教师 | 硕士及以上 | 本硕专业相同或相近、有实践经验者优先 | 1 |
17 | 计算机与信息科学学院 | 信息工程 |
电子信息/网络工程/ 信息安全 |
教师 | 硕士及以上 | 本硕专业相同或相近、有实践经验者优先 | 2 |
18 | 文学院 | 汉语言文学 | 文字学或文献学 | 教师 | 硕士及以上 | 本硕专业相同或相近、有实践经验者优先 | 1 |
19 | 文学院 | 汉语言文学 | 课程与教学论(语文) | 教师 | 硕士及以上 | 本硕专业相同或相近、有实践经验者优先 | 2 |
20 | 文学院 | 汉语言文学 | 文艺学 | 教师 | 硕士及以上 | 本硕专业相同或相近、有实践经验者优先 | 2 |
21 | 文学院 | 汉语言文学 | 中国古代文学 | 教师 | 硕士及以上 | 本硕专业相同或相近、有实践经验者优先 | 2 |
22 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 动画制作 | 教师 | 硕士及以上 |
三维动画制作、影视后期合成与调色 实践经验者优先 |
1 |
23 | 传媒学院 | 影视摄影与制作 | 影视摄影 | 教师 | 硕士及以上 | 有短视频账号运营实践经验者优先 | 1 |
24 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 电视节目制作 | 实验教师 | 硕士及以上 | 有实践经验者优先 | 1 |
25 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 乒乓球 | 教师 | 硕士及以上 | 本科专项为乒乓球、有省级比赛经验者优先 | 1 |
26 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 足球 | 教师 | 硕士及以上 | 本科专项为足球、有省级比赛经验者优先 | 1 |
27 | 体育学院 | 运动人体科学 | 运动生理学、体育保健学 | 教师 | 硕士及以上 | 本硕专业相同或相近、有实践经验者优先 | 1 |
28 |
学前与小学 教育学院 |
小学教育 |
小学教育(数学)/ 课程与教学论 |
教师 | 硕士及以上 |
本硕专业相同或相近、有小学教学经验者 优先 |
1 |