2023年度教师绩效考核分数最终排名表(副教授) | |||||
序号 | 部门 | 姓名 | 职称 |
考核组审 核得分 |
最终考核等级 |
1 | 管理学院 | 张进丽 | 副教授 | 67 | A |
2 | 艺术学院 | 柴方美 | 副教授 | 63 | A |
3 | 学前与小学教育学院 | 李楠 | 副教授 | 62.9 | A |
4 | 艺术学院 | 崔景朋 | 副教授 | 60 | A |
5 | 外国语学院 | 孔博 | 副教授 | 60 | A |
6 | 文学院 | 赵丹 | 副教授 | 59 | B |
7 | 计算机与信息科学学院 | 陆思辰 | 副教授 | 58.9 | B |
8 | 旅游与地理科学学院 | 刘莹 | 副教授 | 57 | B |
9 | 食品科学与工程学院 | 吕慧威 | 副教授 | 57 | B |
10 | 旅游与地理科学学院 | 金婷婷 | 副教授 | 56 | B |
11 | 计算机与信息科学学院 | 杨久婷 | 副教授 | 53.9 | B |
12 | 学前与小学教育学院 | 张久楠 | 副教授 | 53.9 | B |
13 | 体育学院 | 田晓丽 | 副教授 | 52 | B |
14 | 文学院 | 王大刚 | 副教授 | 52 | B |
15 | 艺术学院 | 刘松松 | 副教授 | 52 | B |
16 | 艺术学院 | 李艳花 | 副教授 | 52 | B |
17 | 学前与小学教育学院 | 赵胜男 | 副教授 | 51 | B |
18 | 外国语学院 | 李晓超 | 副教授 | 50 | B |
19 | 大学外语部 | 党冀 | 副教授 | 49 | B |
20 | 传媒学院 | 马兢 | 副教授 | 48 | B |
21 | 文学院 | 何雨 | 副教授 | 48 | B |
22 | 外国语学院 | 隋丹 | 副教授 | 47 | C |
23 | 外国语学院 | 马琳 | 副教授 | 47 | C |
24 | 体育学院 | 李晨光 | 副教授 | 46 | C |
25 | 艺术学院 | 张大勇 | 副教授 | 46 | C |
2023年度教师绩效考核分数最终排名表(讲师) | |||||
序号 | 部门 | 姓名 | 职称 |
考核组审 核得分 |
最终考核等级 |
1 | 计算机与信息科学学院 | 华振兴 | 讲师 | 78 | A |
2 | 管理学院 | 潘丽 | 讲师 | 68 | A |
3 | 计算机与信息科学学院 | 张会萍 | 讲师 | 64.9 | A |
4 | 管理学院 | 高萌 | 讲师 | 64 | A |
5 | 管理学院 | 郝丽君 | 讲师 | 61 | A |
6 | 文学院 | 苗迪 | 讲师 | 59 | A |
7 | 学前与小学教育学院 | 韩秋慧 | 讲师 | 59 | A |
8 | 艺术学院 | 刘寅凯 | 讲师 | 59 | A |
9 | 学前与小学教育学院 | 王涛 | 讲师 | 58 | A |
10 | 计算机与信息科学学院 | 贾萍 | 讲师 | 57.8 | A |
11 | 旅游与地理科学学院 | 李蒙 | 讲师 | 56.5 | A |
12 | 文学院 | 刘奕含 | 讲师 | 56 | A |
13 | 数学学院 | 文永芬 | 讲师 | 55 | A |
14 | 艺术学院 | 苏畅 | 讲师 | 55 | A |
15 | 学前与小学教育学院 | 韩笑 | 讲师 | 53.9 | B |
16 | 大学外语部 | 胡晶 | 讲师 | 53 | B |
17 | 旅游与地理科学学院 | 关洁 | 讲师 | 53 | B |
18 | 食品科学与工程学院 | 杨刚 | 讲师 | 53 | B |
19 | 大学外语部 | 周宇鑫 | 讲师 | 52 | B |
20 | 旅游与地理科学学院 | 张爽 | 讲师 | 52 | B |
21 | 计算机与信息科学学院 | 刘秭君 | 讲师 | 51.8 | B |
22 | 食品科学与工程学院 | 刘舟 | 讲师 | 51 | B |
23 | 文学院 | 刘雪婷 | 讲师 | 51 | B |
24 | 学前与小学教育学院 | 葛玉曼 | 讲师 | 51 | B |
25 | 计算机与信息科学学院 | 宋佳 | 讲师 | 50.8 | B |
26 | 大学外语部 | 崔惠茹 | 讲师 | 50 | B |
27 | 管理学院 | 蔡艳杰 | 讲师 | 50 | B |
28 | 管理学院 | 朱琳 | 讲师 | 50 | B |
29 | 体育学院 | 温振迪 | 讲师 | 50 | B |
30 | 体育学院 | 黄春月 | 讲师 | 50 | B |
31 | 文学院 | 高爽 | 讲师 | 50 | B |
32 | 文学院 | 梁新彧 | 讲师 | 50 | B |
33 | 艺术学院 | 李昆鹏 | 讲师 | 50 | B |
34 | 计算机与信息科学学院 | 刘刚 | 讲师 | 49.8 | B |
35 | 食品科学与工程学院 | 沈晓溪 | 讲师 | 49 | B |
36 | 思政部 | 李宜洋 | 讲师 | 49 | B |
37 | 外国语学院 | 冯立群 | 讲师 | 49 | B |
38 | 文学院 | 李品一 | 讲师 | 49 | B |
39 | 食品科学与工程学院 | 张蕙 | 讲师 | 48 | B |
40 | 外国语学院 | 于月 | 讲师 | 48 | B |
41 | 学前与小学教育学院 | 黄莹 | 讲师 | 47.9 | B |
42 | 传媒学院 | 陈思宇 | 讲师 | 47 | B |
43 | 学前与小学教育学院 | 贺琳娜 | 讲师 | 47 | B |
44 | 外国语学院 | 乔迎新 | 讲师 | 47 | B |
45 | 思政部 | 郭娜 | 讲师 | 46.7 | B |
46 | 传媒学院 | 任宏良 | 讲师 | 46 | B |
47 | 传媒学院 | 裴明明 | 讲师 | 46 | B |
48 | 食品科学与工程学院 | 郝鑫 | 讲师 | 46 | B |
49 | 外国语学院 | 赵岩 | 讲师 | 46 | B |
50 | 外国语学院 | 李俐 | 讲师 | 46 | B |
51 | 传媒学院 | 侯淑红 | 讲师 | 45 | B |
52 | 数学学院 | 孙艳君 | 讲师 | 45 | B |
53 | 艺术学院 | 王楠 | 讲师 | 45 | B |
54 | 学前与小学教育学院 | 郝雪丽 | 讲师 | 44.9 | B |
55 | 学前与小学教育学院 | 赵威 | 讲师 | 44 | C |
56 | 体育学院 | 回忆 | 讲师 | 44 | C |
57 | 学前与小学教育学院 | 龚健美 | 讲师 | 43.9 | C |
58 | 体育学院 | 李重言 | 讲师 | 43 | C |
59 | 外国语学院 | 高立 | 讲师 | 43 | C |
60 | 外国语学院 | 金锦姬 | 讲师 | 42 | C |
61 | 外国语学院 | 秦瀚丞 | 讲师 | 42 | C |
62 | 外国语学院 | 张妍 | 讲师 | 41 | C |
63 | 学前与小学教育学院 | 郭英 | 讲师 | 41 | C |
64 | 艺术学院 | 王克冰 | 讲师 | 41 | C |
65 | 艺术学院 | 陈雷 | 讲师 | 40 | C |
66 | 传媒学院 | 白则明 | 讲师 | 39 | C |
67 | 数学学院 | 刘佳美 | 讲师 | 39 | C |
68 | 学前与小学教育学院 | 韩雪 | 讲师 | 38.9 | C |
2023年度教师绩效考核分数最终排名表(助教) | |||||
序号 | 部门 | 姓名 | 职称 |
考核组审 核得分 |
最终考核等级 |
1 | 计算机与信息科学学院 | 崔磊 | 助教 | 57.8 | A |
2 | 旅游与地理科学学院 | 衣艳爽 | 助教 | 57 | A |
3 | 计算机与信息科学学院 | 周佳乐 | 助教 | 55.8 | A |
4 | 管理学院 | 孙方园 | 助教 | 55 | A |
5 | 计算机与信息科学学院 | 王文 | 助教 | 54.8 | A |
6 | 艺术学院 | 马彦伊 | 助教 | 54 | A |
7 | 旅游与地理科学学院 | 王祥贺 | 助教 | 53 | A |
8 | 外国语学院 | 任宇鑫 | 助教 | 53 | A |
9 | 学前与小学教育学院 | 陶可新 | 助教 | 53 | A |
10 | 艺术学院 | 李嘉琦 | 助教 | 53 | A |
11 | 大学外语部 | 马旭 | 助教 | 52 | A |
12 | 管理学院 | 王攀 | 助教 | 52 | A |
13 | 旅游与地理科学学院 | 杜松林 | 助教 | 51.5 | A |
14 | 学前与小学教育学院 | 马兰 | 助教 | 51 | A |
15 | 艺术学院 | 王湛迪 | 助教 | 51 | A |
16 | 旅游与地理科学学院 | 邱红 | 助教 | 50.5 | B |
17 | 食品科学与工程学院 | 柴振宇 | 助教 | 50 | B |
18 | 艺术学院 | 李思宇 | 助教 | 50 | B |
19 | 思政部 | 沈春辉 | 助教 | 49.9 | B |
20 | 管理学院 | 王飞飞 | 助教 | 49 | B |
21 | 学前与小学教育学院 | 李芊一 | 助教 | 49 | B |
22 | 学前与小学教育学院 | 赵婧怡 | 助教 | 48.9 | B |
23 | 旅游与地理科学学院 | 刘秀实 | 助教 | 48 | B |
24 | 外国语学院 | 齐琦 | 助教 | 48 | B |
25 | 外国语学院 | 田艳君 | 助教 | 48 | B |
26 | 学前与小学教育学院 | 孔冰妮 | 助教 | 48 | B |
27 | 数学学院 | 张雪婷 | 助教 | 47 | B |
28 | 数学学院 | 姜鸣地 | 助教 | 47 | B |
29 | 文学院 | 禹静 | 助教 | 47 | B |
30 | 学前与小学教育学院 | 贾润竹 | 助教 | 46.9 | B |
31 | 思政部 | 贾春生 | 助教 | 46.7 | B |
32 | 外国语学院 | 司晓明 | 助教 | 46 | B |
33 | 学前与小学教育学院 | 王牧野 | 助教 | 46 | B |
34 | 艺术学院 | 郭函宁 | 助教 | 46 | B |
35 | 计算机与信息科学学院 | 方丹 | 助教 | 45.8 | B |
36 | 传媒学院 | 王双 | 助教 | 45 | B |
37 | 数学学院 | 刘红娇 | 助教 | 45 | B |
38 | 学前与小学教育学院 | 李卓 | 助教 | 44.9 | B |
39 | 传媒学院 | 王越 | 助教 | 44 | B |
40 | 大学外语部 | 赵悦含 | 助教 | 44 | B |
41 | 大学外语部 | 崔煜婕 | 助教 | 44 | B |
42 | 旅游与地理科学学院 | 张桐禹 | 助教 | 44 | B |
43 | 学前与小学教育学院 | 王贺 | 助教 | 43.9 | B |
44 | 大学外语部 | 吕程 | 助教 | 43 | B |
45 | 食品科学与工程学院 | 苏鑫 | 助教 | 43 | B |
46 | 艺术学院 | 王天舒 | 助教 | 43 | B |
47 | 外国语学院 | 金洪哲 | 助教 | 42 | B |
48 | 外国语学院 | 王昊月 | 助教 | 42 | B |
49 | 外国语学院 | 张可 | 助教 | 42 | B |
50 | 艺术学院 | 李天阁 | 助教 | 42 | B |
51 | 思政部 | 李鑫娇 | 助教 | 41.7 | B |
52 | 思政部 | 金倩竹 | 助教 | 41.5 | B |
53 | 大学外语部 | 殷雪 | 助教 | 41 | B |
54 | 外国语学院 | 周晓彤 | 助教 | 41 | B |
55 | 思政部 | 乔雪莉 | 助教 | 40.5 | B |
56 | 大学外语部 | 闫馨予 | 助教 | 40 | B |
57 | 数学学院 | 王书鹏 | 助教 | 40 | B |
58 | 体育学院 | 魏伟 | 助教 | 40 | B |
59 | 体育学院 | 卢亮 | 助教 | 40 | B |
60 | 外国语学院 | 赵萌萌 | 助教 | 40 | B |
61 | 外国语学院 | 周美婷 | 助教 | 40 | B |
62 | 外国语学院 | 曾媛 | 助教 | 40 | B |
63 | 外国语学院 | 孙越 | 助教 | 40 | B |
64 | 学前与小学教育学院 | 孙铭泽 | 助教 | 39.9 | C |
65 | 传媒学院 | 官旭阳 | 助教 | 39 | C |
66 | 外国语学院 | 杜晨曦 | 助教 | 39 | C |
67 | 传媒学院 | 孙悦 | 助教 | 38 | C |
68 | 体育学院 | 柳宏洋 | 助教 | 38 | C |
69 | 外国语学院 | 杨惠暄 | 助教 | 38 | C |
70 | 外国语学院 | 张楠 | 助教 | 38 | C |
71 | 外国语学院 | 郑乐 | 助教 | 38 | C |
72 | 思政部 | 袁书颖 | 助教 | 37.5 | C |
73 | 数学学院 | 苏欣 | 助教 | 37 | C |
74 | 体育学院 | 刘芳铭 | 助教 | 37 | C |
75 | 管理学院 | 赵天吉 | 助教 | 36 | C |
76 | 数学学院 | 曹馨潼 | 助教 | 35 | C |